GPUs AMD RX 9070 XT
AMD RX 9070 XT
RX 9070 XT er et consumer-klasse grafikkort fra amds RX 9000-serie, bygget på RDNA4-arkitekturen med Navi 48-brikken. Utstyrt med 16 GB GDDR6-minne på en 256-bit buss, og leverer 644.6 GB/s båndbredde ved 20.1 Gbps.

Laveste priser
10 538,-
XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition

Historiske priser

Spesifikasjoner
Informasjon
PlattformConsumer
ArkitekturRDNA4
GenerasjonRX 9000
Forrige generasjonRX 7000
GrensesnittPCIe 5.0 x16
Kjerne
NavnNavi 48
FabrikantTSMC
Prosessnode4 nm
Transistorer53900 million
Brikkestørrelse357.0 mm²
Tetthet151.0 /mm²
GPU-kjernekonfigurasjon
Kjerner4096
TMU256
ROP128
Minne
TeknologiGDDR6
Størrelse16 GB
Buss256 bit
Infinity Cache64 MB
Båndbredde644.6 GB/s
Hastighet20.1 Gbps
Klokkehastigheter
Grunnklokke1660 MHz
Spillklokke2400 MHz
Boost-klokke2970 MHz
Minneklokke2518 MHz
Strøm
TDP304 w
Anbefalt strømforsyning750 w
Skjermutgang
DisplayPort3 2.1a
HDMI1 2.1b
HDCP2.3

Modeller
Skjermkort▲Pris▲Boost-klokke▲Spor▲Lengde▲Høyde▲Bredde▲
3100 MHz +4.4%3330 mm146 mm61 mm
12 613,-3100 MHz +4.4%3330 mm140 mm61 mm
11 384,-2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
11 277,-2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
11 118,-2970 MHz2.8290 mm123 mm56 mm
3060 MHz +3.0%3.2330 mm140 mm62.5 mm
10 662,-3010 MHz +1.3%2.5312 mm130 mm50 mm
11 343,-3060 MHz +3.0%3.2330 mm140 mm62.5 mm
10 990,-3010 MHz +1.3%2.5312 mm130 mm50 mm
2970 MHz2.8288 mm132 mm56 mm
12 073,-3060 MHz +3.0%2.8288 mm132 mm56 mm
11 490,-3060 MHz +3.0%2.8288 mm132 mm56 mm
13 269,-3100 MHz +4.4%3339 mm136 mm59 mm
3010 MHz +1.3%2.9332 mm122 mm57 mm
3060 MHz +3.0%3340 mm132 mm69 mm
12 590,-3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
12 090,-3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
11 690,-3010 MHz +1.3%2.5327 mm128 mm49 mm
11 490,-3010 MHz +1.3%2.5327 mm128 mm49 mm
10 990,-2970 MHz2.1289 mm111 mm41 mm
12 203,-3010 MHz +1.3%3.1320 mm120.3 mm61.6 mm
12 242,-3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm128.5 mm65.7 mm
12 613,-3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm128.5 mm66 mm
11 698,-2970 MHz3.1320 mm120.3 mm61.6 mm
12 230,-3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
10 570,-3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
11 124,-3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz7.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.6360 mm155 mm72 mm
11 270,-3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
11 862,-2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
11 671,-2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
10 538,-2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
11 466,-2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
3100 MHz +4.4%2.5295 mm
15 141,-3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm141.3 mm65.7 mm
15 280,-3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm141.8 mm65.7 mm
2970 MHz
2970 MHz
11 990,-2970 MHz